| 摘 要 | 使用されている代表的な樹材 | 寸法・幅×厚(単位:cm) |
| 土台(どだい) | 檜・青森ひば・米栂注入 | 10.5×10.5・12.0×12.0 |
| 真壁柱(しんかべはしら) | 檜・杉・集成材 | 10.5×10.5・12.0×12.0 |
| 大壁柱(おおかべはしら) | 檜・杉 | 10.5×10.5・12.0×12.0 |
| 母屋(もや) | 檜・杉 | 9.0×9.0・10.5×10.5 |
| 桁(けた) | 檜・杉 | 10.5×10.5・12.0×12.0 |
| 小屋梁(こやばり) | 松丸太・松タイコ | |
| 二階梁(にかいばり) | 松・集成材 | 末口(直径)15.0〜24.0 |
| 筋違(すじかい) | 檜・杉 | 9.0×4.5・10.5×3.0 |
| 屋根垂木(やねたるき) | 杉 | 4.5×4.5・7.5×3.6 |
| 野地板(のじいた) | 檜・杉 | 厚0.9〜1.5 |
| 瓦桟(かわらざん) | 檜・杉 | 1.8×1.5・1.8×1.8 |
| 真壁間柱(しんかべまはしら | 檜・杉・集成材 | 4.5×3.6・5.5×4.5 |
| 大壁間柱(おおかべまはしら | 檜・杉・集成材 | 10.5×3.0・12.0×3.0 |
| 貫(ぬき) | 檜・杉 | 9.0×1.3・10.5×1.8 |
| 胴縁(どうぶち) | 檜・杉 | 4.5×1.3・4.5×1.8 |
| 野縁(のぶち) | 杉・赤松 | 4.0×3.0・4.5×3.6 |
| 大引(おおびき) | 檜・杉 | 9.0×9.0・10.5×10.5 |
| 根太(ねだ) | 檜・杉 | 4.5×4.5・5.5×4.5 |
| 二階根太(にかいねだ) | 檜 | 10.5×4.5 |
| 荒床板(あらゆかいた) | 檜・杉 | 厚1.2〜1.3 |
| 和室天井(わしつてんじょう) | 杉 | |
| 鴨居(かもい) | 檜・杉・ひば・赤松 | 10.5×4.5・12.0×5.5 |
| 敷居(しきい) | 檜・ひば・赤松 | 10.5×4.5・12.0×5.5 |
| 廻り縁(まわりぶち) | 檜・杉・ひば・赤松 | 4.5×4.0・5.5×4.5 |
| 枠材(わくざい) | 檜・杉 | 厚3.4×2.4 |
| 羽目板(はめいた) | 檜・杉・椹・松 | |
| 階段材(かいだんざい) | 欅・檜・集成材 | 24.0×3.0〜4.5 |
| 破風板(はふいた) | 檜・杉 | |
| 軒裏(のきうら) | 檜・杉・青森ひば |
| ※つくば緑友会「お宅の土台はなんという“樹”ですか?」参照 |